O valor do salário mínimo em 2023 passou para R$ 1.320
A atualização do valor do salário mínimo também muda o cálculo de benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas de milhões de brasileiros. O impacto do reajuste nas contas públicas ainda não está claro e varia de R$ 6,8 bilhões a R$ 7,7 bilhões.
Além do reajuste do salário mínimo, Lula deve anunciar nesta segunda-feira uma série de medidas durante as comemorações do Dia do Trabalho em um evento no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.
Entre as ações está um projeto de lei para estabelecer um reajuste do salário mínimo levando em conta a inflação (medida pelo INPC) mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) consolidado, considerando os dois anos anteriores. A política é a mesma que vigorou nos governos anteriores do PT.
“Vamos mandar em dois formatos. [O aumento do salário mínimo para] R$ 1.320 vai por medida provisória [para o Congresso Nacional], e a política de recuperação e valorização permanente do salário mínimo irá por projeto de lei”, explicou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, na última semana.
Segundo apuração do Valor, faz parte do pacote voltado aos trabalhadores a criação de um grupo de trabalho incumbido de regulamentar o transporte por aplicativos.
Qual o histórico do salário mínimo no Brasil?
Confira abaixo uma tabela que analisa o valor do salário mínimo de 2000 até 2023 com base em sua taxa de reajuste.
Período | Salário Mínimo | Salário de Referência | Taxa de reajuste |
abr/00 | R$ 151,00 | 11,0294% | |
abr/01 | R$ 180,00 | 19,2052% | |
abr/02 | R$ 200,00 | 11,1111% | |
abr/03 | R$ 240,00 | 20,0000% | |
mai/04 | R$ 260,00 | 8,3333% | |
mai/05 | R$ 300,00 | 15,38% | |
abr/06 | R$ 350,00 | 16,667% | |
abr/07 | R$ 380,00 | R$ 225,22 | 8,57% |
mar/08 | R$ 415,00 | R$ 236,48 | 9,21% |
fev/09 | R$ 465,00 | R$ 250,47 | 12% |
jan/10 | R$ 510,00 | R$ 265,84 | 9,67% |
jan/11 | R$ 540,00 | R$ 282,85 | 5,88% |
mar/11 | R$ 545,00 | R$ 282,85 | 0,92% |
jan/12 | R$ 622,00 | R$ 300,05 | 14,13% |
jan/13 | R$ 678,00 | R$ 415,90 | 9,00% |
jan/14 | R$ 724,00 | R$ 439,02 | 6,78% |
jan/15 | R$ 788,00 | R$ 466,37 | 8,80% |
jan/16 | R$ 880,00 | 11,67% | |
jan/17 | R$ 937,00 | 6,47% | |
jan/18 | R$ 954,00 | 1,81% | |
jan/19 | R$ 998,00 | 4,61% | |
jan/20 | R$ 1.039,00 | 4,1% | |
fev/20 | R$ 1.045,00 | 0,58% | |
jan/21 | R$ 1.100,00 | 5,26% | |
jan/22 | R$ 1.212,00 | 10,18% | |
jan/23 | R$ 1.302,00 | 6,91% |
COMENTÁRIOS